Whether you need a transfer to your yacht, from the marina to the airport, or transportation toward any longer-distance destination, Pro-Travel offers a wide range of private transfer services throughout Croatia and the surrounding region. Our transfer options include everything from standard cars and luxury vehicles to minivans, minibuses and full-size coaches for larger groups. Even if a specific transfer route or vehicle type is not currently visible on our website, we are still able to organize fully customized transportation according to your needs and schedule. Thanks to our extensive network of trusted local partners, we can provide reliable transfers for individuals, families, corporate groups and yacht charter guests alike. Whether your journey starts at the airport, hotel, marina or private address, our team will ensure a comfortable, safe and seamless travel experience from start to finish.
| From Zagreb Airport to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Zagreb hotels / center | 55,00 € | 70,00 € |
| Plitvička Jezera | 270,00 € | 330,00 € |
| Split | 595,00 € | 730,00 € |
| Zadar | 415,00 € | 520,00 € |
| Rijeka | 245,00 € | 310,00 € |
| Opatija | 220,00 € | 280,00 € |
| Dubrovnik | 880,00 € | 1.080,00 € |
| Poreč | 375,00 € | 480,00 € |
| Pula | 390,00 € | 500,00 € |
| Rovinj | 400,00 € | 450,00 € |
| Umag | 390,00 € | 480,00 € |
| Ljubljana | 220,00 € | 270,00 € |
| Bled | 295,00 € | 365,00 € |
| Trieste | 335,00 € | 410,00 € |
| Vienna | 535,00 € | 655,00 € |
| Budapest | 560,00 € | 710,00 € |
| Belgrad | 585,00 € | 715,00 € |
| Sarajevo | 605,00 € | 740,00 € |
| Venice | 560,00 € | 685,00 € |
| Plitvce – Split | 675,00 € | 820,00 € |
| Plitvce – Zadar | 540,00 € | 710,00 € |
| Bled – Ljubljana | 340,00 € | 490,00 € |
| Bled – Postojnska jama | 340,00 € | 490,00 € |
| Trakošćan – Varaždin | 280,00 € | 340,00 € |
| From Split Airport to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Trogir | 30,00 € | 40,00 € |
| Split | 50,00 € | 65,00 € |
| Omiš | 70,00 € | 80,00 € |
| Primošten | 70,00 € | 80,00 € |
| Šibenik | 80,00 € | 100,00 € |
| Vodice | 95,00 € | 115,00 € |
| Brela | 115,00 € | 135,00 € |
| Baška V. | 115,00 € | 135,00 € |
| Makarska | 125,00 € | 145,00 € |
| Tućepi | 130,00 € | 150,00 € |
| Igrane | 145,00 € | 175,00 € |
| Zadar/Zaton | 170,00 € | 205,00 € |
| Novalja | 300,00 € | 330,00 € |
| Dubrovnik | 320,00 € | 370,00 € |
| Plitvice | 310,00 € | 350,00 € |
| Zagreb | 480,00 € | 530,00 € |
| From Dubrovnik Airport to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Cavtat | 52,00 € | 65,00 € |
| Cavtat (night transfer 22:00-05:00) | 60,00 € | 76,00 € |
| Hotels Plat | 52,00 € | 65,00 € |
| Hotels Plat (night transfer 22:00-05:00) | 60,00 € | 75,00 € |
| Dubrovnk | 52,00 € | 63,00 € |
| Dubrovnk (night transfer 22:00-05:00) | 60,00 € | 80,00 € |
| Sun Gardens | 70,00 € | 85,00 € |
| Sun Gardens (night transfer 22:00-05:00) | 85,00 € | 100,00 € |
| Slano | 85,00 € | 100,00 € |
| Slano (night transfer 22:00-05:00) | 100,00 € | 125,00 € |
| Budva / Bečići | 210,00 € | 230,00 € |
| Split Hotels | 385,00 € | 450,00 € |
| From Pula Airport to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Marina Pula | 35,00 € | 44,00 € |
| Pula | 35,00 € | 44,00 € |
| Pula Verudela | 38,00 € | 46,00 € |
| Medulin | 38,00 € | 46,00 € |
| Vodnjan | 45,00 € | 55,00 € |
| Labin – grad | 75,00 € | 85,00 € |
| Rovinj | 69,00 € | 76,00 € |
| Rovinj Amarn Resort | 71,00 € | 80,00 € |
| Vrsar | 87,00 € | 95,00 € |
| Umag | 123,00 € | 135,00 € |
| Lovran | 130,00 € | 140,00 € |
| Portorož | 140,00 € | 155,00 € |
| Opatija | 130,00 € | 145,00 € |
| Koper | 145,00 € | 160,00 € |
| Rijeka | 155,00 € | 170,00 € |
| Trieste Port / Centar | 180,00 € | 205,00 € |
| Trieste | 170,00 € | 185,00 € |
| Crkvenica | 190,00 € | 205,00 € |
| Njivce | 200,00 € | 215,00 € |
| Fužine | 200,00 € | 215,00 € |
| Pula | 215,00 € | 230,00 € |
| Split | 665,00 € | 720,00 € |
| Ljubljana | 315,00 € | 340,00 € |
| From Rovinj to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Airport Rijeka | 180,00 € | 195,00 € |
| Airport Trieste | 180,00 € | 195,00 € |
| Airport Ljubljana | 260,00 € | 280,00 € |
| Airport Veneza | 350,00 € | 380,00 € |
| Airport Zagreb | 400,00 € | 450,00 € |
| Opatija | 155,00 € | 175,00 € |
| Split | 700,00 € | 760,00 € |
| From Poreč to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Airport Rijeka | 175,00 € | 195,00 € |
| Airport Treste | 175,00 € | 195,00 € |
| Airport Ljubljana | 250,00 € | 270,00 € |
| Airport Veneza | 360,00 € | 390,00 € |
| Airport Zagreb | 360,00 € | 390,00 € |
| Opatija | 155,00 € | 175,00 € |
| Split | 700,00 € | 760,00 € |
| From Umag to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Airport Trieste | 165,00 € | 185,00 € |
| Airport Ljubljana | 235,00 € | 255,00 € |
| Airport Venezia | 340,00 € | 370,00 € |
| Airport Zagreb | 340,00 € | 260,00 € |
| Airport Rijeka | 165,00 € | 180,00 € |
| From Ljubljana Airport to: | Car 1-3 pax | Minivan 4-7 pax |
|---|---|---|
| Ljubljana City | 45,00 € | 65,00 € |
| Radovljica | 65,00 € | 80,00 € |
| Bled | 75,00 € | 90,00 € |
| Postojna | 90,00 € | 105,00 € |
| Bohinj | 105,00 € | 120,00 € |
| Kranjska Gora | 110,00 € | 140,00 € |
| Novo Mesto | 110,00 € | 120,00 € |
| Lipica | 125,00 € | 135,00 € |
| Trieste | 125,00 € | 145,00 € |
| Dolenjske Toplice | 130,00 € | 155,00 € |
| Izola | 135,00 € | 145,00 € |
| Rogaška Slatina / Olimje | 135,00 € | 155,00 € |
| Nova Goricia | 140,00 € | 155,00 € |
| Koper | 145,00 € | 175,00 € |
| Opatija | 145,00 € | 165,00 € |
| Trieste | 145,00 € | 165,00 € |
| Rijeka | 155,00 € | 165,00 € |
| Maribor | 160,00 € | 195,00 € |
| Piran / Portorož | 160,00 € | 175,00 € |
| Zagreb | 170,00 € | 210,00 € |
| Umag | 175,00 € | 190,00 € |
| Motovun | 180,00 € | 210,00 € |
| Ptuj | 183,00 € | 170,00 € |
| Novigrad | 190,00 € | 210,00 € |
| Poreč (Istra) | 210,00 € | 230,00 € |
| Rovinj | 240,00 € | 280,00 € |
| Pula | 260,00 € | 280,00 € |
| Venice (Veneto) | 280,00 € | 330,00 € |
Transfer prices are quoted in Euros, per vehicle and per one-way journey. VAT is included.